专家计划:萍萍导师命中率:76% | 回报率:1554%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303-1305期 | 小 | 1303期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 大 | 1284期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1247期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1224期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。